Top 100 meest bekeken Acteurs & Actrices

Deze lijst is geordend naar het aantal stemmen dat de gebruikers van FilmGek hebben gegeven over alle films van de betreffende acteur of actrice die in onze database staan. Een acteur/actrice moet wel in minstens 3 films hebben gespeeld.


Filmtitel
1 Samuel L. Jackson 7.2 (2174 stemmen)
2 Bruce Willis 6.9 (1779 stemmen)
3 Brad Pitt 7.4 (1517 stemmen)
4 Robert De Niro 7.1 (1514 stemmen)
5 Morgan Freeman 7.3 (1455 stemmen)
6 Tom Hanks 7.2 (1313 stemmen)
7 Johnny Depp 7.2 (1290 stemmen)
8 Matt Damon 7.1 (1173 stemmen)
9 Tom Cruise 6.9 (1151 stemmen)
10 Steve Buscemi 7.2 (1131 stemmen)
11 Frank Welker 6.6 (1130 stemmen)
12 Sean Connery 7.0 (1095 stemmen)
13 Hugo Weaving 7.6 (1092 stemmen)
14 Cate Blanchett 7.7 (1078 stemmen)
15 Al Pacino 7.6 (1057 stemmen)
16 Willem Dafoe 7.1 (1042 stemmen)
17 Nicolas Cage 6.7 (1037 stemmen)
18 John Travolta 7.0 (996 stemmen)
19 Harvey Keitel 7.4 (995 stemmen)
20 Harrison Ford 7.2 (992 stemmen)
21 Orlando Bloom 7.7 (975 stemmen)
22 Liam Neeson 7.1 (974 stemmen)
23 Cameron Diaz 6.9 (973 stemmen)
24 Christopher Walken 7.1 (971 stemmen)
25 Gary Oldman 7.2 (963 stemmen)
26 Elijah Wood 7.7 (962 stemmen)
27 Michael Caine 7.1 (947 stemmen)
28 Eddie Murphy 6.6 (928 stemmen)
29 Robin Williams 6.7 (895 stemmen)
30 Ian McKellen 7.7 (892 stemmen)
31 John Cleese 7.0 (889 stemmen)
32 Sylvester Stallone 6.0 (886 stemmen)
33 Mel Gibson 6.9 (878 stemmen)
34 Arnold Schwarzenegger 6.1 (876 stemmen)
35 Alan Rickman 7.3 (870 stemmen)
36 Kevin Spacey 7.4 (865 stemmen)
37 George Clooney 6.9 (857 stemmen)
38 Christopher Lee 7.4 (853 stemmen)
39 Donald Sutherland 7.0 (846 stemmen)
40 Danny DeVito 6.9 (845 stemmen)
41 Julia Roberts 6.6 (844 stemmen)
42 Keanu Reeves 6.9 (843 stemmen)
43 Jim Carrey 6.8 (843 stemmen)
44 Robbie Coltrane 7.0 (829 stemmen)
45 Rutger Hauer 6.8 (827 stemmen)
46 Anthony Hopkins 7.0 (823 stemmen)
47 Sean Bean 7.4 (822 stemmen)
48 Robert Duvall 7.4 (816 stemmen)
49 Leonardo DiCaprio 7.3 (815 stemmen)
50 Woody Harrelson 6.9 (807 stemmen)
51 Jack Black 6.7 (804 stemmen)
52 Michael Madsen 7.2 (801 stemmen)
53 Stan Lee 6.8 (800 stemmen)
54 Clint Eastwood 7.2 (798 stemmen)
55 Viggo Mortensen 7.6 (797 stemmen)
56 Ving Rhames 6.9 (779 stemmen)
57 Ian Holm 7.7 (776 stemmen)
58 Ralph Fiennes 7.4 (775 stemmen)
59 Brian Cox 7.1 (774 stemmen)
60 Gene Hackman 6.9 (770 stemmen)
61 John Rhys-Davies 7.8 (761 stemmen)
62 Will Smith 6.5 (760 stemmen)
63 Jack Nicholson 7.4 (759 stemmen)
64 John Goodman 6.8 (759 stemmen)
65 Owen Wilson 6.2 (758 stemmen)
66 Bill Murray 6.8 (753 stemmen)
67 Peter Stormare 6.7 (750 stemmen)
68 Ewan McGregor 7.0 (744 stemmen)
69 Brendan Gleeson 7.1 (742 stemmen)
70 Don Cheadle 7.1 (742 stemmen)
71 John Hurt 7.1 (741 stemmen)
72 Jason Statham 6.8 (740 stemmen)
73 Laurence Fishburne 7.0 (739 stemmen)
74 Scarlett Johansson 6.8 (731 stemmen)
75 Andy Serkis 7.6 (729 stemmen)
76 Tim Robbins 7.3 (724 stemmen)
77 Helena Bonham Carter 7.3 (721 stemmen)
78 John Leguizamo 6.7 (720 stemmen)
79 Denzel Washington 7.1 (717 stemmen)
80 Dustin Hoffman 7.1 (714 stemmen)
81 Uma Thurman 7.2 (710 stemmen)
82 Antonio Banderas 6.8 (707 stemmen)
83 James Cromwell 6.9 (705 stemmen)
84 Danny Trejo 6.5 (703 stemmen)
85 Ed Harris 7.1 (701 stemmen)
86 Edward Norton 7.5 (700 stemmen)
87 Stellan SkarsgÄrd 7.1 (695 stemmen)
88 Julianne Moore 6.8 (695 stemmen)
89 Sandra Bullock 6.6 (684 stemmen)
90 Desmond Llewelyn 7.0 (682 stemmen)
91 Christopher Plummer 7.1 (680 stemmen)
92 Tommy Lee Jones 6.6 (679 stemmen)
93 Ben Stiller 6.3 (674 stemmen)
94 Paul Giamatti 7.0 (671 stemmen)
95 Natalie Portman 7.2 (669 stemmen)
96 Philip Seymour Hoffman 7.1 (666 stemmen)
97 Alec Baldwin 6.6 (664 stemmen)
98 Dan Aykroyd 6.4 (663 stemmen)
99 Maggie Smith 7.1 (662 stemmen)
100 Ben Kingsley 7.1 (661 stemmen)
RSS (Nieuws)

Filmgek Search Engine