De beste films van 2012

Een film moet voor deze lijst minimaal 3 stemmen hebben.


Filmtitel
1 The Broken Circle Breakdown 8.3 (15 stemmen)
2 Lore 8.2 (5 stemmen)
3 Django Unchained 8.2 (45 stemmen)
4 The Impossible 8.1 (17 stemmen)
5 Snow White 8.0 (4 stemmen)
6 The Hunt 7.9 (18 stemmen)
7 Skyfall 7.8 (58 stemmen)
8 The Avengers 7.8 (40 stemmen)
9 Conquest 1453 7.8 (4 stemmen)
10 The Dark Knight Rises 7.7 (43 stemmen)
11 The Hobbit: An Unexpected Journey 7.7 (47 stemmen)
12 The Place Beyond the Pines 7.7 (9 stemmen)
13 Call Girl 7.7 (3 stemmen)
14 Searching For Sugar Man 7.7 (3 stemmen)
15 The Hunger Games 7.6 (54 stemmen)
16 Silver Linings Playbook 7.5 (18 stemmen)
17 Hitchcock 7.5 (6 stemmen)
18 End of Watch 7.5 (6 stemmen)
19 Safety Not Guaranteed 7.4 (7 stemmen)
20 Mud 7.4 (7 stemmen)
21 Love 7.4 (10 stemmen)
22 American Reunion 7.4 (18 stemmen)
23 Argo 7.4 (26 stemmen)
24 Seeking a Friend for the End of the World 7.3 (6 stemmen)
25 Sherlock - The Hounds of Baskerville 7.3 (6 stemmen)
26 A Hijacking 7.3 (3 stemmen)
27 Matterhorn 7.3 (3 stemmen)
28 Project X 7.3 (16 stemmen)
29 Moonrise Kingdom 7.3 (18 stemmen)
30 21 Jump Street 7.3 (22 stemmen)
31 Flight 7.3 (20 stemmen)
32 Cloud Atlas 7.3 (16 stemmen)
33 Zero Dark Thirty 7.3 (12 stemmen)
34 Rise of the Guardians 7.3 (8 stemmen)
35 Sherlock - A Scandal in Belgravia 7.3 (8 stemmen)
36 Life of Pi 7.2 (26 stemmen)
37 The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 7.2 (23 stemmen)
38 What Maisie Knew 7.2 (5 stemmen)
39 The Company You Keep 7.2 (5 stemmen)
40 Looper 7.2 (22 stemmen)
41 Safe House 7.2 (23 stemmen)
42 Jackie 7.2 (13 stemmen)
43 Kon-Tiki 7.1 (7 stemmen)
44 Prometheus 7.1 (25 stemmen)
45 Get the Gringo 7.1 (17 stemmen)
46 Seven Psychopaths 7.1 (9 stemmen)
47 Wreck-It Ralph 7.1 (9 stemmen)
48 The Perks of Being a Wallflower 7.1 (10 stemmen)
49 Lawless 7.1 (12 stemmen)
50 Iron Sky 7.1 (13 stemmen)
51 The Expendables 2 7.0 (23 stemmen)
52 The Amazing Spider-Man 7.0 (24 stemmen)
53 Ted 7.0 (33 stemmen)
54 The Master 7.0 (8 stemmen)
55 A Royal Affair 7.0 (7 stemmen)
56 The Iceman 7.0 (7 stemmen)
57 Sherlock - The Reichenbach Fall 7.0 (7 stemmen)
58 Take This Waltz 7.0 (6 stemmen)
59 Trouble With the Curve 7.0 (6 stemmen)
60 The Angels' Share 7.0 (6 stemmen)
61 Rust & Bone 7.0 (5 stemmen)
62 Beasts of the Southern Wild 7.0 (4 stemmen)
63 De groeten van Mike! 7.0 (4 stemmen)
64 Now is Good 7.0 (4 stemmen)
65 Kauwboy 7.0 (4 stemmen)
66 The Lucky One 7.0 (4 stemmen)
67 The Sweeney 7.0 (4 stemmen)
68 Rommel 7.0 (4 stemmen)
69 6 Bullets 7.0 (4 stemmen)
70 The Words 7.0 (3 stemmen)
71 Quartet 7.0 (3 stemmen)
72 Love Is All You Need 7.0 (3 stemmen)
73 Jack Reacher 7.0 (21 stemmen)
74 De marathon 6.9 (18 stemmen)
75 The Bourne Legacy 6.9 (16 stemmen)
76 Mees Kees 6.9 (8 stemmen)
77 Dark Shadows 6.9 (20 stemmen)
78 Bad Ass 6.8 (6 stemmen)
79 Süskind 6.8 (11 stemmen)
80 Chronicle 6.8 (16 stemmen)
81 The Lorax 6.8 (5 stemmen)
82 Frankenweenie 6.8 (5 stemmen)
83 Black Out 6.8 (19 stemmen)
84 Alles is familie 6.8 (19 stemmen)
85 Ice Age: Continental Drift 6.8 (16 stemmen)
86 Spring Breakers 6.8 (8 stemmen)
87 Hope Springs 6.8 (8 stemmen)
88 On the Road 6.8 (8 stemmen)
89 Stand Up Guys 6.8 (8 stemmen)
90 Hotel Transylvania 6.8 (8 stemmen)
91 K3 Bengeltjes 6.8 (4 stemmen)
92 Promised Land 6.8 (4 stemmen)
93 Brave 6.7 (19 stemmen)
94 Resident Evil: Retribution 6.7 (11 stemmen)
95 The Woman in Black 6.7 (18 stemmen)
96 John Dies at the End 6.7 (3 stemmen)
97 The Odd Life of Timothy Green 6.7 (3 stemmen)
98 Ruby Sparks 6.7 (3 stemmen)
99 A Late Quartet 6.7 (3 stemmen)
100 Frances Ha 6.7 (3 stemmen)
RSS (Nieuws)

Filmgek Search Engine